您好!欢迎您访问山东聊城凯泰管业有限公司的官方网站!
名称 | 材质 | 标准 | 规格 | 数量(T) | 单价 | 产地 | 日期 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 500x300x6.0-20.0 | 32 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 450x350x6.0-20.0 | 21 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 400x150x6.0-20.0 | 13.7 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 400x300x6.0-20.0 | 14.5 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 400x250x6.0-20.0 | 32 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 400x200x6.0x20.0 | 25 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 350x200x6.0-20.0 | 13.7 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 350x100x6.0-20.0 | 40 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 300x250x6.0-20.0 | 40 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 300x200x6.0-20.0 | 40 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 300x150x6.0-20.0 | 36 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 300x100x6.0-20.0 | 12.5 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 250x200x5.0-20.0 | 14 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 200x150x4.0-6.0 | 16.3 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 200x100x3.0-12.0 | 25.5 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 200x60x4.0-10.0 | 32 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 180x100x4.0x10.0 | 16 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 180x80x4.0-8.0 | 11 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 180x60x3.0-8.0 | 14 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 160x60x3.0-8.0 | 13.5 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 150x100x4.0-8.0 | 4.5 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 150x90x3.0-8.0 | 15 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
矩管 | 20# Q345 | GB/T6728-2002 | 150x75x4.0-8.0 | 46 | 电议 | 天津 | 2010-11-23 |
销售电话;0635-2996991 2996992 13666356558王经理