您好!欢迎您访问山东聊城凯泰管业有限公司的官方网站!
品种 | 材质 | 执行标准 | 规格 | 数量 | 产地 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*10 | 36 | 成都 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*9 | 23 | 天津 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*8 | 90 | 天津 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*8 | 90 | 成都 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*7 | 12 | 天津 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 245*7 | 12 | 成都 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*25 | 90 | 天津 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*18 | 26 | 成都 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*18 | 26 | 天津 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*17 | 80 | 天津 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*17 | 80 | 成都 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*16 | 25 | 天津 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*16 | 25 | 成都 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*15 | 15 | 成都 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*15 | 50 | 天津 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*14 | 36 | 天津 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*14 | 45 | 成都 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*13 | 50 | 成都 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*13 | 50 | 天津 |
流体管 | 20# | GB/T8163-1999 | 219*12 | 22 | 天津 |
矿用流体输送电焊钢管的尺寸规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双击自动滚屏 | 发布者:qywl 发布时间:2010-8-3 阅读:21次 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿用流体输送电焊钢管的尺寸规格
|