您好!欢迎您访问山东聊城凯泰管业有限公司的官方网站!
3月6日沧州市场螺旋管价格行情
品名 规格 材质 价格(元/吨) 涨跌
螺旋管 219*6-8 Q235B 3800 - -
螺旋管 630-1420*16 Q235B 4080 - -
螺旋管 820-1020*11-12 Q235B 3820 - -
螺旋管 1120-1220*13-14 Q235B 4020 - -
螺旋管 219-529*6-8 Q235B 3750 - -
螺旋管 630-820*6-8 Q235B 3750 - -
螺旋管 920-1220*6-12 Q235B 3800 - -
螺旋管 1820*10-12 Q235B 3900 - -
螺旋管 325-529*6-8 Q235B 3750 - -
螺旋管 920-1020*9-10 Q235B 3800 - -
螺旋管 920-1220*13-14 Q235B 3900 - -
螺旋管 1820-2020*16-18 Q235B 4100 - -
|