2010年02月份全国钢材进口分省市统计汇总
省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 410.449 1,521,949 982.950 3,176,345
上海 110,161.475 134,041,223 221,850.112 289,165,872
云南 3.400 492,178 3.577 723,126
内蒙古 6,637.812 1,851,822 21,820.972 6,085,764
北京 35,569.352 50,764,020 78,210.623 112,004,621
吉林 14,462.547 20,495,554 25,752.255 39,439,801
四川 1,115.313 12,302,779 2,869.505 23,182,142
天津 46,145.522 78,159,757 95,560.647 165,147,270
宁夏 424.567 569,270 724.709 945,036
安徽 9,080.018 8,303,148 23,316.408 20,942,883
山东 94,833.573 99,798,807 194,940.282 216,526,749
山西 506.903 3,736,250 1,579.784 9,587,440
广东 391,140.326 393,024,450 855,472.468 857,540,280
广西 994.834 1,106,198 1,675.692 1,866,613
新疆 9,110.793 5,069,916 42,533.694 20,777,946
江苏 177,554.499 194,912,879 395,749.515 439,254,872
江西 363.029 694,011 627.277 1,280,500
河北 15,343.187 22,286,365 27,648.055 40,066,189
河南 2,476.504 5,842,503 4,065.892 13,239,892
浙江 82,113.145 87,782,598 186,715.194 194,335,678
海南 10,528.804 8,159,821 25,123.161 19,942,610
湖北 9,830.409 10,235,017 20,552.726 22,375,535
湖南 2,954.257 6,724,836 6,700.223 12,818,180
甘肃 235.437 507,418 594.722 748,049
福建 53,935.029 41,752,924 108,573.690 86,916,007
贵州 6.279 59,292 29.745 495,280
辽宁 44,594.893 66,942,617 104,592.291 133,775,889
重庆 7,712.307 7,380,271 19,014.372 17,410,547
陕西 1,305.470 5,789,430 2,442.316 10,533,474
青海 6.138 242,271 6.161 243,148
黑龙江 7,670.266 9,768,941 17,163.553 28,104,603
合计 1,137,226.537 1,280,318,515 2,486,892.571 2,788,652,341
于上月比增长率 -15.612 % -15.034 % 84.541 % 85.064 %
|