您好!欢迎您访问山东聊城凯泰管业有限公司的官方网站!
产品类别 |
主要材质 |
执行标准 |
用途 |
规格范围 |
石油套管 | B级 | API | 石油、天然气 工业输送气、 水、油 | ∮60-630×1.53-40 |
石油套管 |
资源表(价格电议) |
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
60×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
63×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 377×30-37-40 | 60 |
68×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 |
70×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 180×32-34-38-40 | 102 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 |
73×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 140 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
76×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40 | 108 |
83×1.53-4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 203×32-36-40 | 70 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 |
89×1.53-4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40 | 100 |
95×1.53-4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 219×30-40 | 65 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40 | 110 |
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 |
108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 245×25-28-30-34-40 | 84 | 560×10-14-16-20-25-30-40 | 124 |
114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 | 580×10-14-16-20-30-40 | 98 |
121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 273×30-35-38-40 | 50 | 600×10-14-18-25-20-30-40 | 130 |
127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 | 610×10-14-18-25-20-30-40 | 75 |
133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 299×30-32-36-38-40 | 70 | 620×14-20-30-35-40 | 102 |
140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 325×8-12-14-18-38-40 | 120 | 630×10-20-30-40 | 130 |
146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 325×28-32-34-38-40 | 75 | ||
152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 351×10-16-20-25-40 | 120 | ||
159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 355×6-18-20-25-30-40 |
45 |
|