您好!欢迎您访问山东聊城凯泰管业有限公司的官方网站!
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构无缝管 20#(GB/T8162-2008) Φ32*3.0 重无 冷拔 6450 -
结构无缝管 20#(GB/T8162-2008) Φ38*3.0 重无 冷拔 6250 -
结构无缝管 20#(GB/T8162-2008) Φ57*3.5 重无 冷拔 5700 -
结构无缝管 20#(GB/T8162-2008) Φ76*4 重无 热轧 5550 -
结构无缝管 20#(GB/T8162-2008) Φ89*4.5 重无 热轧 5500 -
结构无缝管 20#(GB/T8162-2008) Φ108*4.5 重无 热轧 5500 -
结构无缝管 20#(GB/T8162-2008) Φ133*5 成无 热轧 5650 -
结构无缝管 20#(GB/T8162-2008) Φ159*6 成无 热轧 5600 -
结构无缝管 20#(GB/T8162-2008) Φ219*6 成无 热轧 5700 -
结构无缝管 20#(GB/T8162-2008) Φ377*10 成无 热轧 - 缺货
|