单品 厚度 宽度 长度 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
201不锈钢板1.2 1219 C 201/2B 联众 太原 13300 0 11-5-14 太原
201不锈钢板6 1500 C 304/NO.1 太钢 太原 22900 0 11-5-14 太原
201不锈钢板5 1500 C 304/NO.1 太钢 太原 22900 0 11-5-14 太原
201不锈钢板4 1500 C 304/NO.1 太钢 太原 22900 0 11-5-14 太原
201不锈钢板3 1219 C 304/2B 太钢 太原 24900 0 11-5-14 太原
201不锈钢板2.5 1219 C 304/2B 太钢 太原 24900 0 11-5-14 太原
201不锈钢板2 1219 C 304/2B 太钢 太原 24900 0 11-5-14 太原
201不锈钢板1.5 1219 C 304/2B 太钢 太原 25100 0 11-5-14 太原
201不锈钢板1.2 1219 C 304/2B 太钢 太原 25300 0 11-5-14 太原
201不锈钢板0.5 1219 C 304/2B 太钢 太原 25700 0 11-5-14 太原
201不锈钢板1 1219 C 304/2B 太钢 太原 25400 0 11-5-14 太原
201不锈钢板6 1500 L 304/NO.1 太钢 太原 21200 0 11-5-14 太原
201不锈钢板5 1500 L 304/NO.1 太钢 太原 21200 0 11-5-14 太原
201不锈钢板4 1500 L 304/NO.1 太钢 太原 21200 0 11-5-14 太原
201不锈钢板2 - L 304/2B 太钢 太原 23400 0 11-5-14 太原
201不锈钢板1.5 - L 304/2B 太钢 太原 23600 0 11-5-14 太原
201不锈钢板1.2 - L 304/2B 太钢 太原 23800 0 11-5-14 太原
201不锈钢 201不锈钢材、具有耐酸、耐碱,密度高、抛光无气泡、无针孔等特点,是生产各种表壳、表带底盖优质材料等。主要用于做装饰管,工业管,一些浅拉伸的制品.
化学成分(%):
Chemicai composition(WT%)
(C) 碳:≤0.15
(Si) 硅:≤0.75
(Mn) 锰:5.5~7.50
(Cr) 铬:16.0~18.0
(N) 氮:≤0.25
(Ni) 镍:3.50~5.50
(P) 磷:≤0.060
(S) 硫:≤0.030
物理性能:
抗拉强度:100,000 to 180,000 psi
屈服强度:50,000 to 150,000 psi
伸长率 :55 to 60%
弹性模量:29,000,000 psi
密度 :.280lbs/cubic inch(密度7.93g/cm3)[1][2]
销售电话:0635-2996991 2996992 13666356558 王经理
主营业务:流体管、输送流体用无缝管、光亮精密无缝钢管、山东无缝钢管厂、精密管
|