您好!欢迎您访问山东聊城凯泰管业有限公司的官方网站!
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
福建 | 无缝钢管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162136663565581999) | 山东 | 6100 | 13666356558 |
福建 | 无缝钢管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8162136663565581999) | 山东 | 6100 | 13666356558 |
福建 | 无缝钢管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162136663565581999) | 洪都 | 6100 | 13666356558 |
福建 | 无缝钢管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162136663565581999) | 洪都 | 6200 | 13666356558 |
福建 | 无缝钢管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162136663565581999) | 鞍钢 | 6250 | 13666356558 |
福建 | 无缝钢管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162136663565581999) | 山东 | 6350 | 13666356558 |
福建 | 无缝钢管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162136663565581999) | 无锡 | 6300 | 13666356558 |
福建 | 无缝钢管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162136663565581999) | 无锡 | 6300 | 13666356558 |
福建 | 无缝钢管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8162136663565581999) | 无锡 | 6250 | 13666356558 |
注:因市场价不稳具体价格还需电议!!!!以上规格只是本公司部分现货表!!!!!!!如果该钢管资源表中没有您所需要的规格,您可以联系我们,本公司会尽量为您提供所需要的钢管产品!
销售电话:0635-2996991 2996992 13666356558 王经理
|