您好!欢迎您访问山东聊城凯泰管业有限公司的官方网站!
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 厂电 |
流体钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф38*3 | 山东 | 冷拔 | 6250 | -100 | 13666356558 |
流体钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 6200 | -100 | 13666356558 |
流体钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 6000 | -100 | 13666356558 |
流体钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 5950 | -100 | 13666356558 |
流体钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 山东 | 热轧 | 5900 | -100 | 13666356558 |
流体钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山东 | 热轧 | 5900 | -100 | 13666356558 |
流体钢管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 6000 | -100 | 13666356558 |
流体钢管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 6300 | -50 | 13666356558 |
流体钢管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 6500 | -50 | 13666356558 |
流体钢管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 6650 | -50 | 13666356558 |
流体钢管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 6800 | -50 | 13666356558 |
注:因市场价不稳具体价格还需电议!以上规格只是本公司部分现货表!如果该钢管资源表中没有您所需要的规格,您可以联系我们,本公司会尽量为您提供所需要的钢管产品!
销售电话:0635-2996991 2996992 13666356558 王经理
|