您好!欢迎您访问山东聊城凯泰管业有限公司的官方网站!
29日无锡无缝管价格行情
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | - | - | 缺货 | 详细 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф32*3 | 无锡 | 冷拔 | 5700 | -50 | 货少 | 详细 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 5250 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 5250 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 无锡 | 冷拔 | 5250 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 无锡 | 冷拔 | 5050 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 无锡 | 热轧 | 5050 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 无锡 | 热轧 | 5250 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 无锡 | 热轧 | 5200 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 无锡 | 热轧 | 5200 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 振达 | 热轧 | 5350 | -50 | 货少 | 详细 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 振达 | 热轧 | 5500 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 帆勇 | 热轧 | 5650 | -50 | 详细 | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*11 | 振达 | 热轧 | 6100 | -50 | 货少 | 详细 |
聊城润达管材有限公司常年提供各种规格、材质的无缝钢管,合金钢管,大口径无缝管,厚壁无缝钢管,螺旋钢管,焊管,镀锌管,地质钻探用管,地质钻杆等地质钢管,轴承钢管,不锈钢管,304不锈钢无缝管,316L不锈钢无缝钢管等管材;公司钢管现货规格齐全,货源充足.实时价格行情咨询0635-2996991 2996992
|